Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des classements depuis 2006.
Édition 2024
Classement | Prénom | Nom | Classement / Cat | Temps | Genre | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louis | PUJO-MASCI | 1 | 42:41 | H | SE-M0 |
2 | Anthony | VERNAGALLO | 2 | 43:13 | H | SE-M0 |
3 | Noah | GARNIER | 3 | 43:35 | H | SE-M0 |
4 | Thibaud | FAURE | 4 | 44:16 | H | SE-M0 |
5 | Antoine | BOUCHET | 1 | 45:36 | H | M1-M2 |
6 | Roland | CLAVERIE | 2 | 45:46 | H | M1-M2 |
7 | Florian | MOINE | 5 | 45:48 | H | SE-M0 |
8 | Marin | CHIBOUT | 6 | 47:11 | H | SE-M0 |
9 | Christophe | GIROD | 3 | 47:28 | H | M1-M2 |
10 | Bastien | SIMEON | 1 | 47:41 | H | CA |
11 | Andres | ARGUERO | 1 | 48:02 | H | ES |
12 | Alexandre | PLOTTIER-HARTMANN | 2 | 48:19 | H | CA |
13 | Théophile | CHEVALIER | 7 | 48:36 | H | SE-M0 |
14 | Jérôme | PAVLOVIC | 4 | 48:42 | H | M1-M2 |
15 | Jean | FORTAILLIER | 8 | 48:45 | H | SE-M0 |
16 | Jean-françois | LAHORGUE | 5 | 48:49 | H | M1-M2 |
17 | Julien | LAMOUR | 9 | 49:08 | H | SE-M0 |
18 | Nasser | TAHANI | 10 | 49:22 | H | SE-M0 |
19 | Thomas | PASTUREL | 6 | 49:41 | H | M1-M2 |
20 | Alexandre | HUDRY | 3 | 49:46 | H | CA |
21 | Romain | BUSCHINO | 7 | 49:50 | H | M1-M2 |
22 | Sélim | DETERPIGNY | 11 | 49:56 | H | SE-M0 |
23 | Adrien | THUILLÉ | 12 | 49:57 | H | SE-M0 |
24 | Jean-charles | COLUCCI | 13 | 50:04 | H | SE-M0 |
25 | Frédéric | SIMON | 1 | 50:12 | H | M3-M4 |
26 | Adrien | KLIPFEL | 14 | 50:26 | H | SE-M0 |
27 | Adèle | ICART | 1 | 50:30 | F | ES |
28 | Stéphane | ARMAND | 8 | 50:31 | H | M1-M2 |
29 | Dorian | KANDEMIR | 9 | 51:15 | H | M1-M2 |
30 | Eloi | SIEBENHAAR | 2 | 51:20 | H | ES |
31 | Arthur | FARLAT | 15 | 51:26 | H | SE-M0 |
32 | Lilian | PEGUET | 1 | 51:27 | H | JU |
33 | Jules | ARMAND | 2 | 51:38 | H | JU |
34 | Julien | BERDUGO | 10 | 51:41 | H | M1-M2 |
35 | Jean Michel | LEROUX | 11 | 51:48 | H | M1-M2 |
36 | Kevin | LE QUEMENER | 16 | 51:54 | H | SE-M0 |
37 | Jeremie | GAVARD | 12 | 52:00 | H | M1-M2 |
38 | Samuel | LE NEZET | 3 | 52:00 | H | ES |
39 | Yann | PELLIER-CUIT | 13 | 52:03 | H | M1-M2 |
40 | Maxime | SAUDET | 17 | 52:13 | H | SE-M0 |
41 | Gilles | FARINA | 1 | 52:20 | H | M5-M6 |
42 | Grégory | NOVEL | 14 | 52:26 | H | M1-M2 |
43 | Sacha | DELCROIX | 3 | 52:32 | H | JU |
44 | Mathieu | MILLOT | 15 | 52:35 | H | M1-M2 |
45 | Olivier | BEAUMAIS | 18 | 52:38 | H | SE-M0 |
46 | Julian | LOISON | 19 | 52:54 | H | SE-M0 |
47 | Yoan | DEVIS | 20 | 52:59 | H | SE-M0 |
48 | Anna | MOUTARDIER | 1 | 53:03 | F | SE-M0 |
49 | Aymeric | BOURBON | 16 | 53:04 | H | M1-M2 |
50 | Philippe | CHEVROLLIER | 17 | 53:09 | H | M1-M2 |
51 | Geoffrey | RADEKA | 21 | 53:16 | H | SE-M0 |
52 | Nicolas | HOEL | 22 | 53:18 | H | SE-M0 |
53 | Raphaël | BOUQUERAND | 4 | 53:38 | H | JU |
54 | Gwenn | HERVÉ | 18 | 53:41 | H | M1-M2 |
55 | Eve | VERMOT-DESROCHES | 2 | 53:54 | F | ES |
56 | Jules | TISSOT | 23 | 53:55 | H | SE-M0 |
57 | Florian | REBILLARD | 24 | 54:04 | H | SE-M0 |
58 | Hugo | DENOUAL | 25 | 54:11 | H | SE-M0 |
59 | Alexane | NICOLAS | 2 | 54:12 | F | SE-M0 |
60 | Clément | ISSARD | 4 | 54:12 | H | CA |
61 | Christopher | HUGUET | 26 | 54:17 | H | SE-M0 |
62 | Franck | RABBIOSI | 19 | 54:23 | H | M1-M2 |
63 | Laurent | LOCHER | 20 | 54:28 | H | M1-M2 |
64 | Remy | DONCHE | 27 | 54:44 | H | SE-M0 |
65 | Océane | DEWALLE | 3 | 54:52 | F | ES |
66 | Cyril | NGUYEN TRONG | 2 | 54:57 | H | M3-M4 |
67 | Enzo | RUEDY | 28 | 54:59 | H | SE-M0 |
68 | Fabien | BRUNAUD | 29 | 55:04 | H | SE-M0 |
69 | Luigi | PALUMBO | 30 | 55:07 | H | SE-M0 |
70 | Kévin | NOYELLE | 31 | 55:11 | H | SE-M0 |
71 | Abdelkader | HSAIN | 3 | 55:12 | H | M3-M4 |
72 | Gérald | COULOT | 4 | 55:15 | H | M3-M4 |
73 | Rodrigue | MAILLARD | 32 | 55:17 | H | SE-M0 |
74 | Nicolas | PAPI | 21 | 55:18 | H | M1-M2 |
75 | Thomas | NICOLAS | 33 | 55:23 | H | SE-M0 |
76 | Nicolas | BLACQUE | 22 | 55:28 | H | M1-M2 |
77 | Lo Han | MOREL | 34 | 55:31 | H | SE-M0 |
78 | Thierry | ESCUDERO | 2 | 55:40 | H | M5-M6 |
79 | Julien | PASQUIER | 23 | 55:41 | H | M1-M2 |
80 | Jérôme | CHOMETY | 24 | 55:45 | H | M1-M2 |
81 | Bertrand | SONNERAT | 25 | 55:50 | H | M1-M2 |
82 | Cyril | ANDRE | 35 | 55:54 | H | SE-M0 |
83 | Didier | CONTAT | 5 | 56:05 | H | M3-M4 |
84 | Yvan | BICH | 36 | 56:15 | H | SE-M0 |
85 | Titouan | DELOCHE | 5 | 56:16 | H | JU |
86 | Richard | BUAT | 26 | 56:19 | H | M1-M2 |
87 | Antony | LABERTHONIERE | 37 | 56:21 | H | SE-M0 |
88 | Yann | VELIEN CARRIER | 27 | 56:24 | H | M1-M2 |
89 | Arnaud | SERRE | 38 | 56:36 | H | SE-M0 |
90 | Rémy | SUIVENG | 28 | 56:37 | H | M1-M2 |
91 | Frédérick | GAILLARD | 39 | 57:01 | H | SE-M0 |
92 | Jacky | CURRAL | 6 | 57:02 | H | M3-M4 |
93 | Vincent | ROUYER | 7 | 57:05 | H | M3-M4 |
94 | Lahcen | CHAHDI | 3 | 57:08 | H | M5-M6 |
95 | Loïc | NEUVILLE | 8 | 57:08 | H | M3-M4 |
96 | Gabriel | DOULCET | 40 | 57:12 | H | SE-M0 |
97 | Laurent | LE NEZET | 9 | 57:18 | H | M3-M4 |
98 | Nicolas | FRAISSE | 41 | 57:26 | H | SE-M0 |
99 | Manu | BOCQUET | 42 | 57:27 | H | SE-M0 |
100 | Willy | LACHAMBRE | 29 | 57:41 | H | M1-M2 |
101 | Julien | DANIEL | 43 | 57:59 | H | SE-M0 |
102 | Florent | RENAUD | 30 | 58:05 | H | M1-M2 |
103 | Cyril | JACQUARD | 31 | 58:09 | H | M1-M2 |
104 | Hugo | BUAT | 5 | 58:10 | H | CA |
105 | Linda | HRUSKOVA | 1 | 58:19 | F | M1-M2 |
106 | Enzo | DELAJOUD | 6 | 58:22 | H | JU |
107 | Matis | PLUTINO | 6 | 58:47 | H | CA |
108 | Caroline | IMSISSEN | 3 | 58:54 | F | SE-M0 |
109 | Philippe | SERODES | 32 | 58:56 | H | M1-M2 |
110 | Marie | CLERC | 4 | 59:11 | F | ES |
111 | Aimé | TARRIDE | 7 | 59:13 | H | JU |
112 | Martin | GAUDRÉ | 44 | 59:21 | H | SE-M0 |
113 | Jules | ROUSSILHES | 7 | 59:23 | H | CA |
114 | Nicolas | BILLARD | 33 | 59:29 | H | M1-M2 |
115 | Bruno | MENARD | 10 | 59:32 | H | M3-M4 |
116 | Envel | FOURNIER | 8 | 59:44 | H | CA |
117 | Bruno | PONTIEUX | 11 | 59:46 | H | M3-M4 |
118 | Przemyslaw | KOZDON | 45 | 59:58 | H | SE-M0 |
119 | Fabrice | FORTE | 34 | 1:00:11 | H | M1-M2 |
120 | Kevin | RIVOIRE | 46 | 1:00:22 | H | SE-M0 |
121 | David | LALANNE | 35 | 1:00:44 | H | M1-M2 |
122 | Lucas | BARON | 47 | 1:00:46 | H | SE-M0 |
123 | Florine | BOILLOT | 4 | 1:00:52 | F | SE-M0 |
124 | Sylvain | CHOPARD | 48 | 1:00:57 | H | SE-M0 |
125 | Jules | BOUCHARDY | 4 | 1:00:59 | H | ES |
126 | Axel | GUEU | 9 | 1:01:11 | H | CA |
127 | Alexis | BEAUD | 49 | 1:01:16 | H | SE-M0 |
128 | Maxime | ANCHISI | 50 | 1:01:19 | H | SE-M0 |
129 | Loris | POIBLAUD | 51 | 1:01:22 | H | SE-M0 |
130 | Sébastien | GIRAUD | 52 | 1:01:31 | H | SE-M0 |
131 | Emmanuelle | GAILLARD | 2 | 1:01:32 | F | M1-M2 |
132 | Michel | DUCLAUX | 4 | 1:01:52 | H | M5-M6 |
133 | Fabrice | GUEU | 36 | 1:01:52 | H | M1-M2 |
134 | Geoffrey | BOLLARD | 5 | 1:01:58 | H | ES |
135 | Quentin | ZANNONI | 10 | 1:02:03 | H | CA |
136 | Jacques | BOCQUET | 8 | 1:02:04 | H | JU |
137 | Regis | COLIN | 12 | 1:02:09 | H | M3-M4 |
138 | Stephane | MICHON | 37 | 1:02:11 | H | M1-M2 |
139 | Thomas | PALUMBO | 53 | 1:02:16 | H | SE-M0 |
140 | Olivier | BURDIN | 13 | 1:02:19 | H | M3-M4 |
141 | Olivier | FLAJOULOT | 14 | 1:02:21 | H | M3-M4 |
142 | Grégory | CHOMAT | 38 | 1:02:26 | H | M1-M2 |
143 | André | HENICHER | 5 | 1:02:34 | H | M5-M6 |
144 | Yves | PREMAT | 1 | 1:02:38 | H | M7-M8 |
145 | Jeremy | VINANTE | 54 | 1:02:43 | H | SE-M0 |
146 | Stephane | BOUVIER | 15 | 1:02:43 | H | M3-M4 |
147 | Nicolas | DUPUIS | 55 | 1:02:47 | H | SE-M0 |
148 | Florian | DEVIS | 56 | 1:02:47 | H | SE-M0 |
149 | Julien | BOUCHET | 39 | 1:02:51 | H | M1-M2 |
150 | Jonathan | FORTÉ | 57 | 1:02:57 | H | SE-M0 |
151 | Julie | LE NEZET | 1 | 1:03:02 | F | JU |
152 | Michael | MARCHAL | 40 | 1:03:04 | H | M1-M2 |
153 | Cécile | PUEL | 9 | 1:03:13 | H | JU |
154 | Jean Pierre | FOUQUET | 16 | 1:03:14 | H | M3-M4 |
155 | Charlotte | BENIGNI | 5 | 1:03:17 | F | SE-M0 |
156 | Jean-Pierre | DUQUESNOY | 41 | 1:03:24 | H | M1-M2 |
157 | Stephane | GOY | 17 | 1:03:34 | H | M3-M4 |
158 | Maxime | CONTAT | 58 | 1:03:36 | H | SE-M0 |
159 | Erwann | BADIER | 59 | 1:03:45 | H | SE-M0 |
160 | Rémy | IVIGLIA | 11 | 1:03:52 | H | CA |
161 | Olivier | FUCHS | 42 | 1:03:57 | H | M1-M2 |
162 | Soel | MAHE | 10 | 1:03:57 | H | JU |
163 | Quentin | DIMNET | 60 | 1:04:06 | H | SE-M0 |
164 | Noel | BROISIN BONTAZ | 18 | 1:04:08 | H | M3-M4 |
165 | Gilles | BERTRAND | 19 | 1:04:21 | H | M3-M4 |
166 | Guillaume | APPERTET | 43 | 1:04:40 | H | M1-M2 |
167 | Corentin | LALEU | 61 | 1:04:54 | H | SE-M0 |
168 | Christophe | FORESTIER | 44 | 1:04:57 | H | M1-M2 |
169 | Rémi | SAVINO | 62 | 1:04:57 | H | SE-M0 |
170 | Jean-paul | JACQUILLET | 6 | 1:04:59 | H | M5-M6 |
171 | Audrey | SIMEON | 3 | 1:05:08 | F | M1-M2 |
172 | Frederic | GELB | 20 | 1:05:11 | H | M3-M4 |
173 | Lucie | NICOLON | 6 | 1:05:22 | F | SE-M0 |
174 | Joel | IVIGLIA | 21 | 1:05:23 | H | M3-M4 |
175 | Bruno | TOCHON | 22 | 1:05:23 | H | M3-M4 |
176 | Patrick | FAVRE-BONTÉ | 7 | 1:05:23 | H | M5-M6 |
177 | Armelle | MEYNET | 1 | 1:05:31 | F | M3-M4 |
178 | Julien | ROUSSEL | 45 | 1:05:35 | H | M1-M2 |
179 | Philippe | ROUILLER | 2 | 1:05:40 | H | M7-M8 |
180 | Vincent | LAURENT | 46 | 1:05:41 | H | M1-M2 |
181 | Chrystelle | GARNERO | 4 | 1:05:41 | F | M1-M2 |
182 | Pierre-emmanuel | LUTHI | 47 | 1:05:43 | H | M1-M2 |
183 | Adrien | VERDAN | 63 | 1:05:50 | H | SE-M0 |
184 | Benoît | DESLORIEUX | 48 | 1:05:51 | H | M1-M2 |
185 | Antoine | CURRAL | 6 | 1:05:55 | H | ES |
186 | Romain | CANUTI | 49 | 1:05:59 | H | M1-M2 |
187 | Alexandre | JEHANNIN | 64 | 1:06:04 | H | SE-M0 |
188 | Didier | RICOU | 23 | 1:06:06 | H | M3-M4 |
189 | Vincent | RIVOIRE | 65 | 1:06:11 | H | SE-M0 |
190 | Ségolène | DAVOUST | 7 | 1:06:20 | F | SE-M0 |
191 | Nicolas | LEPINE | 66 | 1:06:22 | H | SE-M0 |
192 | Christophe | MEGEL | 50 | 1:06:32 | H | M1-M2 |
193 | Maël | ANTHOINE | 11 | 1:06:38 | H | JU |
194 | Eric | LANQUIT | 51 | 1:06:38 | H | M1-M2 |
195 | Didier | DUPRAZ ROLLIN | 8 | 1:06:38 | H | M5-M6 |
196 | Franck | CHANTREUIL | 67 | 1:06:41 | H | SE-M0 |
197 | Jimmy | PARIS | 68 | 1:06:56 | H | SE-M0 |
198 | Alexis | MARECHAL | 69 | 1:07:05 | H | SE-M0 |
199 | Abdelafid | BOUYANFIF | 52 | 1:07:06 | H | M1-M2 |
200 | Édouard | SOKOLOWSKI | 9 | 1:07:17 | H | M5-M6 |
201 | Clovis | LANGLOIS | 12 | 1:07:22 | H | JU |
202 | Aline | SEILLER | 5 | 1:07:24 | F | M1-M2 |
203 | Francisco | BOGALHO | 53 | 1:07:35 | H | M1-M2 |
204 | Laurent | CARLIOZ | 24 | 1:07:35 | H | M3-M4 |
205 | Michel | MEMBRÉ | 25 | 1:07:38 | H | M3-M4 |
206 | Tristan | MARJOLIN | 54 | 1:07:44 | H | M1-M2 |
207 | Carl | RICHARD | 26 | 1:07:44 | H | M3-M4 |
208 | Florian | IMSISSEN | 70 | 1:07:50 | H | SE-M0 |
209 | Kevin | RAISIN | 71 | 1:07:54 | H | SE-M0 |
210 | Arnault | VERHIEPE | 55 | 1:07:57 | H | M1-M2 |
211 | Thomas | DECLERCQ | 72 | 1:08:00 | H | SE-M0 |
212 | Kévin | ROUSSEAUX | 73 | 1:08:08 | H | SE-M0 |
213 | Eric | MOREL | 27 | 1:08:30 | H | M3-M4 |
214 | Didier | SOULAINE | 28 | 1:08:40 | H | M3-M4 |
215 | Cyril | BALBONI | 56 | 1:09:06 | H | M1-M2 |
216 | Jean-christophe | RABOUIN | 29 | 1:09:20 | H | M3-M4 |
217 | Stephane | DESBIOLLES | 57 | 1:09:30 | H | M1-M2 |
218 | Fabien | CAPRI | 58 | 1:09:31 | H | M1-M2 |
219 | Ophélie | CARRENO | 8 | 1:09:31 | F | SE-M0 |
220 | Thomas | DESBIOLLE | 7 | 1:09:31 | H | ES |
221 | Matéo | ROGUET | 8 | 1:09:34 | H | ES |
222 | Elise | WICKER | 9 | 1:09:36 | F | SE-M0 |
223 | Sandra | CHIES | 6 | 1:09:49 | F | M1-M2 |
224 | Antoine | MARMOUX | 74 | 1:09:56 | H | SE-M0 |
225 | Quentin | BADIER | 12 | 1:09:58 | H | CA |
226 | Margaux | FAYON | 10 | 1:10:06 | F | SE-M0 |
227 | Quentin | GIRVES | 75 | 1:10:06 | H | SE-M0 |
228 | Anne-cecile | HELM | 7 | 1:10:09 | F | M1-M2 |
229 | Mathieu | BOYER | 76 | 1:10:11 | H | SE-M0 |
230 | Pascal | MOREAU | 10 | 1:10:12 | H | M5-M6 |
231 | Sebastien | FABRE | 30 | 1:10:24 | H | M3-M4 |
232 | Sandrine | ESCOFFIER | 2 | 1:10:32 | F | M3-M4 |
233 | Maxime | EVRARD | 77 | 1:10:33 | H | SE-M0 |
234 | Lea | BONNIN | 11 | 1:10:35 | F | SE-M0 |
235 | Roxane | CALVET-NAZE | 2 | 1:10:37 | F | JU |
236 | Mathias | POLLESEL | 78 | 1:10:37 | H | SE-M0 |
237 | Yoan | JACQUESON | 79 | 1:10:56 | H | SE-M0 |
238 | Gaëlle | ABÉLARD | 12 | 1:11:01 | F | SE-M0 |
239 | Philippe | DOULCET | 11 | 1:11:22 | H | M5-M6 |
240 | Christel | LEMOINE | 3 | 1:11:36 | F | M3-M4 |
241 | Guillaume | VIEUX-COMBE | 31 | 1:11:36 | H | M3-M4 |
242 | Rodolphe | SIMON | 59 | 1:11:40 | H | M1-M2 |
243 | Samira | MALO | 8 | 1:11:44 | F | M1-M2 |
244 | Giovanni | MOUQUET | 80 | 1:11:46 | H | SE-M0 |
245 | Jean Claude | THABUIS | 32 | 1:12:02 | H | M3-M4 |
246 | Wang | MOUNEYROU | 13 | 1:12:07 | F | SE-M0 |
247 | Fabrice | CARMONA | 60 | 1:12:09 | H | M1-M2 |
248 | Marion | DUVAL | 14 | 1:12:13 | F | SE-M0 |
249 | Dierk | HOEFT | 12 | 1:12:16 | H | M5-M6 |
250 | Olivier | CARMONA | 61 | 1:12:23 | H | M1-M2 |
251 | Cedric | MINOT | 62 | 1:12:28 | H | M1-M2 |
252 | Marielle | DELETRAZ | 1 | 1:12:30 | F | M5-M6 |
253 | Eric | MANONVILLER | 33 | 1:12:33 | H | M3-M4 |
254 | Lucas | HENICHER | 81 | 1:12:41 | H | SE-M0 |
255 | Tom | ROUSSILHES | 13 | 1:12:42 | H | CA |
256 | Corentin | BARRÉ | 82 | 1:13:05 | H | SE-M0 |
257 | Estibaliz | MONTARU | 9 | 1:13:07 | F | M1-M2 |
258 | Chloé | DUMAS | 5 | 1:13:17 | F | ES |
259 | Sophie | NGUYEN | 4 | 1:13:17 | F | M3-M4 |
260 | Justine | LECLERCQ | 15 | 1:13:42 | F | SE-M0 |
261 | Deyan | PICTON | 83 | 1:13:43 | H | SE-M0 |
262 | Hedi | KHLIFI | 84 | 1:13:48 | H | SE-M0 |
263 | Maëva | JACQUIER | 16 | 1:13:59 | F | SE-M0 |
264 | Lucie | HUBERT | 10 | 1:14:14 | F | M1-M2 |
265 | Olga | SERIKOFF | 11 | 1:14:14 | F | M1-M2 |
266 | Bridoux | BERTRAND | 85 | 1:14:19 | H | SE-M0 |
267 | Léa | GODART | 17 | 1:14:24 | F | SE-M0 |
268 | Joshua | PREVOST | 86 | 1:14:24 | H | SE-M0 |
269 | Laetitia | BRIDOUX | 18 | 1:14:28 | F | SE-M0 |
270 | Robin | ZIEMBA | 87 | 1:14:29 | H | SE-M0 |
271 | Julien | GRANGIEN | 63 | 1:14:43 | H | M1-M2 |
272 | Émilie | ALLEN | 19 | 1:14:46 | F | SE-M0 |
273 | Chloé | BRETHOUS | 20 | 1:14:48 | F | SE-M0 |
274 | Gérard | DELETRAZ | 13 | 1:15:03 | H | M5-M6 |
275 | Léa | AUDEBRAND | 21 | 1:15:09 | F | SE-M0 |
276 | Gérald | HUMBERT | 34 | 1:15:43 | H | M3-M4 |
277 | Florian | GUY | 64 | 1:16:44 | H | M1-M2 |
278 | Michel | BRETHOUS | 35 | 1:16:53 | H | M3-M4 |
279 | Aurore | DEVIGNY | 12 | 1:17:02 | F | M1-M2 |
280 | Stéphanie | MARTINS | 13 | 1:17:04 | F | M1-M2 |
281 | Ilya | MALYUKOV | 65 | 1:17:35 | H | M1-M2 |
282 | Quentin | DELOHEN | 88 | 1:17:55 | H | SE-M0 |
283 | Jeremy | PREVOTE | 89 | 1:17:55 | H | SE-M0 |
284 | Marion | GENOUD-PRACHEX | 22 | 1:17:58 | F | SE-M0 |
285 | Isabelle | COLLET | 5 | 1:18:06 | F | M3-M4 |
286 | Lucas | BOVO | 90 | 1:18:25 | H | SE-M0 |
287 | Stéphane | GARNIER | 36 | 1:18:44 | H | M3-M4 |
288 | Justine | NUEZ | 23 | 1:18:45 | F | SE-M0 |
289 | Stephanie | BAUD | 14 | 1:19:50 | F | M1-M2 |
290 | Maxime | RIGAUD | 91 | 1:19:53 | H | SE-M0 |
291 | Laetitia | PENZ | 24 | 1:20:28 | F | SE-M0 |
292 | Marie | LORIDAN-BERTRAND | 2 | 1:20:40 | F | M5-M6 |
293 | Imane | ESSOUFI | 25 | 1:20:44 | F | SE-M0 |
294 | Anais | VERON | 15 | 1:20:48 | F | M1-M2 |
295 | Cecile | ALONSO | 16 | 1:20:54 | F | M1-M2 |
296 | Melanie | REMBAUD | 6 | 1:21:14 | F | ES |
297 | Florie | MARTIN | 26 | 1:21:15 | F | SE-M0 |
298 | Yann | SUBRI | 37 | 1:22:16 | H | M3-M4 |
299 | Ambre | BERULLIER | 27 | 1:22:23 | F | SE-M0 |
300 | Justine | THIERY | 28 | 1:23:02 | F | SE-M0 |
301 | Jade | DUBOIS | 29 | 1:23:02 | F | SE-M0 |
302 | Joy | USUBELLI | 30 | 1:23:41 | F | SE-M0 |
303 | Hugo | LANGLOIS | 9 | 1:24:27 | H | ES |
304 | Aymeric | VERDUN | 14 | 1:24:43 | H | CA |
305 | Chloe | RIAT | 31 | 1:24:57 | F | SE-M0 |
306 | Christophe | GRANCON | 38 | 1:25:04 | H | M3-M4 |
307 | Celine | MUGNIER | 17 | 1:25:05 | F | M1-M2 |
308 | Rodolphe | LUTZKANOFF | 39 | 1:25:11 | H | M3-M4 |
309 | Catherine | RALAMBOFIRINGA | 18 | 1:25:19 | F | M1-M2 |
310 | Violaine | DHERBEY | 19 | 1:25:31 | F | M1-M2 |
311 | Cécile | KERVELLA | 20 | 1:25:38 | F | M1-M2 |
312 | Camille | LOUDIN | 32 | 1:25:49 | F | SE-M0 |
313 | Julie | ZBINDEN | 21 | 1:26:12 | F | M1-M2 |
314 | Christophe | SERRON | 66 | 1:26:53 | H | M1-M2 |
315 | Olivier | DORANGE-PATTORET | 40 | 1:26:54 | H | M3-M4 |
316 | Valérie | DORANGE-PATTORET | 6 | 1:26:57 | F | M3-M4 |
317 | Charlotte | DEGIRON | 33 | 1:27:07 | F | SE-M0 |
318 | Pauline | MARIE | 34 | 1:27:40 | F | SE-M0 |
319 | Camille | PREMAT | 22 | 1:29:03 | F | M1-M2 |
320 | Emeline | ROCHE | 35 | 1:29:03 | F | SE-M0 |
321 | Laure | DUVERNAY | 7 | 1:30:12 | F | M3-M4 |
322 | Brice | ARNOLDI | 92 | 1:30:48 | H | SE-M0 |
323 | Ali | HENICHER | 14 | 1:30:55 | H | M5-M6 |
324 | Daphné | SANDLER | 36 | 1:31:03 | F | SE-M0 |
325 | Hélio | DI MARINO | 10 | 1:33:49 | H | ES |
326 | André | TEILLER | 1 | 1:34:31 | H | M9-M10 |
327 | Isabelle | WILLOCK | 37 | 1:34:45 | F | SE-M0 |
328 | Benoit | BUCHER | 41 | 1:38:09 | H | M3-M4 |
329 | Chloé | BABEL | 38 | 1:42:05 | F | SE-M0 |
330 | Laetitia | PINEAU | 39 | 1:45:12 | F | SE-M0 |
Édition 2023
Classement | Prénom | Nom | Classement / Cat | Temps | Genre | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louis | PUJO-MASCI | 1 | 41:45.8 | H | SE-M0 |
2 | Kevin | DUNAND | 2 | 42:23.2 | H | SE-M0 |
3 | Anthony | VERNAGALLO | 3 | 43:01.3 | H | SE-M0 |
4 | Tony | LAZZAROTTO | 1 | 44:38.5 | H | M1-M2 |
5 | Noah | GARNIER | 4 | 44:57.8 | H | SE-M0 |
6 | Alexandre | GALLET | 5 | 45:15.1 | H | SE-M0 |
7 | Antoine | BOUCHET | 2 | 45:19.7 | H | M1-M2 |
8 | Matthieu | ZERIBI | 6 | 45:20.0 | H | SE-M0 |
9 | Christel | DEWALLE | 1 | 45:35.2 | F | M1-M2 |
10 | Camille | LAROCHE | 3 | 46:34.5 | H | M1-M2 |
11 | Samuel | LALANCE | 4 | 47:01.9 | H | M1-M2 |
12 | Vincent | LAURENT | 5 | 47:10.1 | H | M1-M2 |
13 | Mathieu | CRUZ | 7 | 47:21.3 | H | SE-M0 |
14 | Florian | MOINE | 8 | 47:42.0 | H | SE-M0 |
15 | Tony | LEMLER | 9 | 48:16.7 | H | SE-M0 |
16 | Nathan | PEGUET | 1 | 48:29.4 | H | Cadets |
17 | Matéis | DUSANTER | 2 | 48:42.9 | H | Cadets |
18 | Marin | CHIBOUT | 10 | 48:50.5 | H | SE-M0 |
19 | Jean-charles | COLUCCI | 11 | 49:12.8 | H | SE-M0 |
20 | Jerome | PAVLOVIC | 6 | 49:18.6 | H | M1-M2 |
21 | Daniel | VANEL | 1 | 49:24.9 | H | M3-M4 |
22 | Christophe | GODIN | 7 | 49:29.0 | H | M1-M2 |
23 | Robin | ESSEIVA | 12 | 49:34.5 | H | SE-M0 |
24 | Stephane | CURTY | 8 | 49:48.6 | H | M1-M2 |
25 | Yann | PELLIER-CUIT | 9 | 50:04.9 | H | M1-M2 |
26 | Julien | BERDUGO | 10 | 50:11.6 | H | M1-M2 |
27 | Bastien | HAUDEBOURG | 13 | 50:16.2 | H | SE-M0 |
28 | Gilles | FARINA | 1 | 50:24.2 | H | M5-M6 |
29 | Romain | ROSSET | 14 | 50:37.4 | H | SE-M0 |
30 | Stéphane | MOUILLE | 2 | 50:44.7 | H | M3-M4 |
31 | Lilian | PEGUET | 1 | 50:45.8 | H | Juniors |
32 | Frédéric | SIMON | 3 | 50:48.4 | H | M3-M4 |
33 | Adrien | KLIPFEL | 15 | 51:21.7 | H | SE-M0 |
34 | Eve | VERMOT-DESROCHES | 1 | 52:19.4 | F | Espoirs |
35 | Eric | CHATEL | 16 | 52:35.1 | H | SE-M0 |
36 | Romain | BOLLARD | 2 | 52:55.8 | H | Juniors |
37 | Laurent | CORDONNIER | 4 | 53:00.0 | H | M3-M4 |
38 | Grégory | BONNAUD | 11 | 53:03.5 | H | M1-M2 |
39 | Alexandre | LE GALL | 17 | 53:11.2 | H | SE-M0 |
40 | Julien | VERHAGHE | 18 | 53:15.7 | H | SE-M0 |
41 | Frédérick | GAILLARD | 19 | 53:38.8 | H | SE-M0 |
42 | Kevin | LE QUEMENER | 20 | 53:45.4 | H | SE-M0 |
43 | Etienne | ROCHE | 21 | 53:53.5 | H | SE-M0 |
44 | Frédéric | DUVAL | 5 | 54:18.9 | H | M3-M4 |
45 | Sacha-daniel | DELCROIX | 3 | 54:32.1 | H | Juniors |
46 | Anna | MOUTARDIER | 1 | 54:35.1 | F | SE-M0 |
47 | David | OUDIN | 22 | 54:42.6 | H | SE-M0 |
48 | Florian | REBILLARD | 23 | 54:47.1 | H | SE-M0 |
49 | Chantal | DUFOUR | 1 | 54:55.6 | F | M3-M4 |
50 | Cyril | ANDRE | 24 | 55:05.4 | H | SE-M0 |
51 | Cyril | JACQUARD | 12 | 55:16.2 | H | M1-M2 |
52 | Corentin | GIAMMARIA | 25 | 55:41.7 | H | SE-M0 |
53 | Benoit | DUNOYER | 26 | 55:54.4 | H | SE-M0 |
54 | Bertrand | SONNERAT | 13 | 55:55.9 | H | M1-M2 |
