Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des classements depuis 2006.
Édition 2023
Classement | Prénom | Nom | Classement / Cat | Temps | Genre | Catégorie |
1 | Louis | PUJO-MASCI | 1 | 41:45.8 | H | SE-M0 |
2 | Kevin | DUNAND | 2 | 42:23.2 | H | SE-M0 |
3 | Anthony | VERNAGALLO | 3 | 43:01.3 | H | SE-M0 |
4 | Tony | LAZZAROTTO | 1 | 44:38.5 | H | M1-M2 |
5 | Noah | GARNIER | 4 | 44:57.8 | H | SE-M0 |
6 | Alexandre | GALLET | 5 | 45:15.1 | H | SE-M0 |
7 | Antoine | BOUCHET | 2 | 45:19.7 | H | M1-M2 |
8 | Matthieu | ZERIBI | 6 | 45:20.0 | H | SE-M0 |
9 | Christel | DEWALLE | 1 | 45:35.2 | F | M1-M2 |
10 | Camille | LAROCHE | 3 | 46:34.5 | H | M1-M2 |
11 | Samuel | LALANCE | 4 | 47:01.9 | H | M1-M2 |
12 | Vincent | LAURENT | 5 | 47:10.1 | H | M1-M2 |
13 | Mathieu | CRUZ | 7 | 47:21.3 | H | SE-M0 |
14 | Florian | MOINE | 8 | 47:42.0 | H | SE-M0 |
15 | Tony | LEMLER | 9 | 48:16.7 | H | SE-M0 |
16 | Nathan | PEGUET | 1 | 48:29.4 | H | Cadets |
17 | Matéis | DUSANTER | 2 | 48:42.9 | H | Cadets |
18 | Marin | CHIBOUT | 10 | 48:50.5 | H | SE-M0 |
19 | Jean-charles | COLUCCI | 11 | 49:12.8 | H | SE-M0 |
20 | Jerome | PAVLOVIC | 6 | 49:18.6 | H | M1-M2 |
21 | Daniel | VANEL | 1 | 49:24.9 | H | M3-M4 |
22 | Christophe | GODIN | 7 | 49:29.0 | H | M1-M2 |
23 | Robin | ESSEIVA | 12 | 49:34.5 | H | SE-M0 |
24 | Stephane | CURTY | 8 | 49:48.6 | H | M1-M2 |
25 | Yann | PELLIER-CUIT | 9 | 50:04.9 | H | M1-M2 |
26 | Julien | BERDUGO | 10 | 50:11.6 | H | M1-M2 |
27 | Bastien | HAUDEBOURG | 13 | 50:16.2 | H | SE-M0 |
28 | Gilles | FARINA | 1 | 50:24.2 | H | M5-M6 |
29 | Romain | ROSSET | 14 | 50:37.4 | H | SE-M0 |
30 | Stéphane | MOUILLE | 2 | 50:44.7 | H | M3-M4 |
31 | Lilian | PEGUET | 1 | 50:45.8 | H | Juniors |
32 | Frédéric | SIMON | 3 | 50:48.4 | H | M3-M4 |
33 | Adrien | KLIPFEL | 15 | 51:21.7 | H | SE-M0 |
34 | Eve | VERMOT-DESROCHES | 1 | 52:19.4 | F | Espoirs |
35 | Eric | CHATEL | 16 | 52:35.1 | H | SE-M0 |
36 | Romain | BOLLARD | 2 | 52:55.8 | H | Juniors |
37 | Laurent | CORDONNIER | 4 | 53:00.0 | H | M3-M4 |
38 | Grégory | BONNAUD | 11 | 53:03.5 | H | M1-M2 |
39 | Alexandre | LE GALL | 17 | 53:11.2 | H | SE-M0 |
40 | Julien | VERHAGHE | 18 | 53:15.7 | H | SE-M0 |
41 | Frédérick | GAILLARD | 19 | 53:38.8 | H | SE-M0 |
42 | Kevin | LE QUEMENER | 20 | 53:45.4 | H | SE-M0 |
43 | Etienne | ROCHE | 21 | 53:53.5 | H | SE-M0 |
44 | Frédéric | DUVAL | 5 | 54:18.9 | H | M3-M4 |
45 | Sacha-daniel | DELCROIX | 3 | 54:32.1 | H | Juniors |
46 | Anna | MOUTARDIER | 1 | 54:35.1 | F | SE-M0 |
47 | David | OUDIN | 22 | 54:42.6 | H | SE-M0 |
48 | Florian | REBILLARD | 23 | 54:47.1 | H | SE-M0 |
49 | Chantal | DUFOUR | 1 | 54:55.6 | F | M3-M4 |
50 | Cyril | ANDRE | 24 | 55:05.4 | H | SE-M0 |
51 | Cyril | JACQUARD | 12 | 55:16.2 | H | M1-M2 |
52 | Corentin | GIAMMARIA | 25 | 55:41.7 | H | SE-M0 |
53 | Benoit | DUNOYER | 26 | 55:54.4 | H | SE-M0 |
54 | Bertrand | SONNERAT | 13 | 55:55.9 | H | M1-M2 |
55 | Maxence | MAUCLAIR | 27 | 56:08.4 | H | SE-M0 |
56 | Pierre | OUVRIER-BUFFET | 4 | 56:11.2 | H | Juniors |
57 | Jonathan | FORTE | 28 | 56:14.1 | H | SE-M0 |
58 | Clément | SCHIAVON | 1 | 56:16.4 | H | Espoirs |
59 | Julian | CARDON | 29 | 56:19.5 | H | SE-M0 |
60 | Raphael | ANTHONIOZ | 6 | 56:28.0 | H | M3-M4 |
61 | Nadji | SNOUSSI | 30 | 56:37.4 | H | SE-M0 |
62 | Yannick | CONTAT | 31 | 56:43.1 | H | SE-M0 |
63 | Alexandra | CHAMBARD | 2 | 56:44.2 | F | SE-M0 |
64 | Thomas | JACOTOT | 14 | 56:54.4 | H | M1-M2 |
65 | Maxence | BOLLARD | 2 | 56:58.3 | H | Espoirs |
66 | Didier | CONTAT | 7 | 57:02.4 | H | M3-M4 |
67 | Thomas | NICOLAS | 32 | 57:05.2 | H | SE-M0 |
68 | Dorothee | PREMAT | 2 | 57:09.3 | F | M1-M2 |
69 | Nicolas | MEGEVAND | 15 | 57:12.2 | H | M1-M2 |
70 | Bruno | PONTIEUX | 8 | 57:22.7 | H | M3-M4 |
71 | Didier | PERRIN-CONFORT | 9 | 57:23.2 | H | M3-M4 |
72 | Jérôme | CHOMETY | 16 | 57:50.5 | H | M1-M2 |
73 | Bruno | MENARD | 10 | 57:55.6 | H | M3-M4 |
74 | Arthur | ROBIC | 33 | 58:12.7 | H | SE-M0 |
75 | Grégory | CHOMAT | 17 | 58:13.7 | H | M1-M2 |
76 | Line | PATUEL | 3 | 58:21.3 | F | SE-M0 |
77 | Estelle | GEVREY | 4 | 58:26.6 | F | SE-M0 |
78 | Marie | CLERC | 2 | 58:34.2 | F | Espoirs |
79 | Nicolas | BILLARD | 18 | 58:43.9 | H | M1-M2 |
80 | Antoine | APERT | 34 | 58:45.9 | H | SE-M0 |
81 | Nathan | BAUDE | 35 | 58:52.8 | H | SE-M0 |
82 | David | LALANNE | 19 | 58:56.0 | H | M1-M2 |
83 | Olivier | RAHON | 36 | 59:01.9 | H | SE-M0 |
84 | Fabien | BRUNAUD | 37 | 59:08.0 | H | SE-M0 |
85 | Valentin | GUERIN | 38 | 59:09.1 | H | SE-M0 |
86 | Lysandre | MAUCLAIR | 3 | 59:12.5 | H | Espoirs |
87 | Jonathan | JOUANNIC | 39 | 59:18.6 | H | SE-M0 |
88 | Fabrice | FORTE | 20 | 59:27.1 | H | M1-M2 |
89 | Rémi | SAVINO | 40 | 59:32.2 | H | SE-M0 |
90 | Jean-claude | DUPONT | 11 | 59:34.8 | H | M3-M4 |
91 | Rodrigue | MAILLARD | 41 | 59:37.1 | H | SE-M0 |
92 | Thibault | DEBALLON | 21 | 59:52.9 | H | M1-M2 |
93 | Olivier | GRENARD | 12 | 1:00:02.1 | H | M3-M4 |
94 | Arnault | VERHIEPE | 22 | 1:00:10.0 | H | M1-M2 |
95 | David | MENARD | 13 | 1:00:17.3 | H | M3-M4 |
96 | Francois | HINCELLIN | 42 | 1:00:28.7 | H | SE-M0 |
97 | Linda | HRUSKOVA | 3 | 1:00:32.4 | F | M1-M2 |
98 | Jeremy | RIGHETTO | 43 | 1:00:38.7 | H | SE-M0 |
99 | Yves | PREMAT | 1 | 1:00:41.6 | H | M7-M8 |
100 | Antoine | CHARLES | 23 | 1:00:51.7 | H | M1-M2 |
101 | Jonathan | CAUQUIL | 44 | 1:00:59.3 | H | SE-M0 |
102 | Julien | NOEL | 24 | 1:01:15.9 | H | M1-M2 |
103 | Thomas | BOUCHETEAU | 25 | 1:01:31.5 | H | M1-M2 |
104 | Stephane | GOY | 14 | 1:01:41.3 | H | M3-M4 |
105 | André | HENICHER | 2 | 1:01:42.3 | H | M5-M6 |
106 | Jordan | BIETRIX | 45 | 1:01:55.8 | H | SE-M0 |
107 | Kevin | RAISIN | 46 | 1:02:18.9 | H | SE-M0 |
108 | Audrey | HENRIOUX | 5 | 1:02:23.4 | F | SE-M0 |
109 | Karine | GAUJON | 4 | 1:02:25.3 | F | M1-M2 |
110 | Michael | MARCHAL | 26 | 1:02:31.8 | H | M1-M2 |
111 | Marc | PEOCH | 3 | 1:02:38.3 | H | M5-M6 |
112 | Leopold | CHOMAT | 5 | 1:02:40.1 | H | Juniors |
113 | Stéphane | MICHON | 27 | 1:02:48.2 | H | M1-M2 |
114 | Florence | MONTEL | 5 | 1:02:49.1 | F | M1-M2 |
115 | Loïc | MASSOU | 15 | 1:02:51.8 | H | M3-M4 |
116 | Michaël | RICHARD | 16 | 1:02:59.9 | H | M3-M4 |
117 | Jean-pierre | FOUQUET | 17 | 1:03:07.4 | H | M3-M4 |
118 | Maxime | BOUCHETEAU | 47 | 1:03:16.3 | H | SE-M0 |
119 | Loïc | MARCHIONINI | 48 | 1:03:20.6 | H | SE-M0 |
120 | Noé | BRUNO | 6 | 1:03:21.6 | H | Juniors |
121 | Tanja | GARNIER | 2 | 1:03:24.3 | F | M3-M4 |
122 | Victor | CHEVALLIER | 49 | 1:03:28.6 | H | SE-M0 |
123 | Adonis | EL ALAM | 50 | 1:03:30.0 | H | SE-M0 |
124 | Freddy | GAVARD | 51 | 1:03:33.2 | H | SE-M0 |
125 | Jeremy | POULIN | 7 | 1:03:42.2 | H | Juniors |
126 | Olivier | ANGELLOZ-NICOUD | 18 | 1:03:57.0 | H | M3-M4 |
127 | Jimmy | PARIS | 52 | 1:04:06.1 | H | SE-M0 |
128 | Rémi | PERRET-JANOWIAK | 53 | 1:04:10.0 | H | SE-M0 |
129 | Erwann | MERDY | 54 | 1:04:17.2 | H | SE-M0 |
130 | Patrick | FAVRE-BONTE | 4 | 1:04:20.0 | H | M5-M6 |
131 | Raphaël | BOUQUERAND | 8 | 1:04:30.3 | H | Juniors |
132 | Frederic | DULION | 55 | 1:04:34.8 | H | SE-M0 |
133 | Omar | GANIBARDI | 5 | 1:04:36.6 | H | M5-M6 |
134 | Roxane | CALVET-NAZE | 1 | 1:04:37.5 | F | Juniors |
135 | Frederic | GELB | 19 | 1:04:38.4 | H | M3-M4 |
136 | Joel | IVIGLIA | 20 | 1:04:43.2 | H | M3-M4 |
137 | Jérôme | LUC | 28 | 1:04:48.7 | H | M1-M2 |
138 | Didier | DUPRAZ-ROLLIN | 6 | 1:04:52.0 | H | M5-M6 |
139 | Jean-françois | ARNOULD | 21 | 1:04:56.9 | H | M3-M4 |
140 | Augustin | VENAILLE MAILLARD | 9 | 1:05:21.3 | H | Juniors |
141 | Nathan | LAUMONIER | 10 | 1:05:30.1 | H | Juniors |
142 | Laure | WILMART | 6 | 1:05:50.4 | F | M1-M2 |
143 | Romain | BELLUZZO | 56 | 1:06:09.1 | H | SE-M0 |
144 | Dorian | POGNANT | 57 | 1:06:09.5 | H | SE-M0 |
145 | Augustin | FALTOT | 11 | 1:06:13.4 | H | Juniors |
146 | Ivan-noë | GUILLAUME | 58 | 1:06:20.3 | H | SE-M0 |
147 | Nicolas | STEDILE | 22 | 1:06:22.2 | H | M3-M4 |
148 | Antoine | MENARD | 3 | 1:06:30.0 | H | Cadets |
149 | Xavier | MERRIER | 59 | 1:07:04.5 | H | SE-M0 |
150 | Ophélie | CARRENO | 6 | 1:07:06.8 | F | SE-M0 |
151 | Lucie | NICOLON | 7 | 1:07:07.2 | F | SE-M0 |
152 | Jeannot | NDAM | 29 | 1:07:09.5 | H | M1-M2 |
153 | Emmanuel | FALTOT | 23 | 1:07:28.1 | H | M3-M4 |
154 | Alain | GARNIER | 2 | 1:07:32.1 | H | M7-M8 |
155 | Dierk | HOEFT | 7 | 1:07:33.7 | H | M5-M6 |
156 | Laurent | SZCZESNIAK | 24 | 1:07:35.2 | H | M3-M4 |
157 | Gérard | DELETRAZ | 8 | 1:07:42.7 | H | M5-M6 |
158 | Pierre-yves | CHAYS | 3 | 1:07:49.7 | H | M7-M8 |
159 | Mathieu | GESTIN | 60 | 1:07:56.7 | H | SE-M0 |
160 | Stéphane | GARNIER | 25 | 1:08:01.6 | H | M3-M4 |
161 | Romain | COLLOT | 61 | 1:08:24.4 | H | SE-M0 |
162 | Bernard | LE ROYER | 4 | 1:08:25.3 | H | M7-M8 |
163 | Pierre | BERGOEND | 9 | 1:08:30.7 | H | M5-M6 |
164 | Eric | MOREL | 26 | 1:08:34.2 | H | M3-M4 |
165 | Lo-han | MOREL | 62 | 1:08:34.6 | H | SE-M0 |
166 | Julien | VANEUR | 63 | 1:08:35.8 | H | SE-M0 |
167 | Thomas | GAY-LANCERMIN | 64 | 1:08:36.4 | H | SE-M0 |
168 | Aline | SEILLER | 7 | 1:08:39.5 | F | M1-M2 |
169 | Mathieu | MALEN | 65 | 1:09:03.4 | H | SE-M0 |
170 | Axel | VIROULAUD | 66 | 1:09:15.5 | H | SE-M0 |
171 | Matthieu | BACH | 30 | 1:09:16.5 | H | M1-M2 |
172 | Sandra | CHIES | 8 | 1:09:25.6 | F | M1-M2 |
173 | Etienne | PROST | 67 | 1:09:47.3 | H | SE-M0 |
174 | Julie | ANDRIEU | 9 | 1:09:52.6 | F | M1-M2 |
175 | Olivier | STUTZMANN | 68 | 1:10:07.4 | H | SE-M0 |
176 | Yves | ELZINGRE | 10 | 1:10:14.3 | H | M5-M6 |
177 | Cyril | BALBONI | 31 | 1:10:16.8 | H | M1-M2 |
178 | Jean-christophe | RABOUIN | 27 | 1:10:26.7 | H | M3-M4 |
179 | Christophe | LEBOEUF | 32 | 1:10:35.8 | H | M1-M2 |
180 | Laurent | CHECKO | 33 | 1:10:37.4 | H | M1-M2 |
181 | Roland | VUILLEMENOT | 5 | 1:10:58.1 | H | M7-M8 |
182 | Frederic | DUBOIS | 28 | 1:11:30.5 | H | M3-M4 |
183 | Stephane | FREZIER | 29 | 1:11:36.5 | H | M3-M4 |
184 | Augustin | DA RONCH | 12 | 1:12:18.8 | H | Juniors |
185 | Nathalie | RENARD | 3 | 1:12:46.7 | F | M3-M4 |
186 | Abdelafid | BOUYANFIF | 34 | 1:13:27.9 | H | M1-M2 |
187 | Jennifer | DURAND | 8 | 1:13:43.2 | F | SE-M0 |
188 | Benjamin | DA SILVA | 69 | 1:13:44.6 | H | SE-M0 |
189 | Ingrid | DA SILVA | 9 | 1:13:46.9 | F | SE-M0 |
190 | Jean | CHARLIER | 30 | 1:13:59.7 | H | M3-M4 |
191 | Bruno | DEFRANOUX | 31 | 1:14:10.3 | H | M3-M4 |
192 | Nadine | BOSSON | 1 | 1:14:14.4 | F | M5-M6 |
193 | Esther | IVANYI | 10 | 1:14:18.7 | F | M1-M2 |
194 | Laetitia | BRIDOUX | 10 | 1:14:20.0 | F | SE-M0 |
195 | Julien | GRANGIEN | 35 | 1:14:26.3 | H | M1-M2 |
196 | Gaëlle | PAILLOT | 11 | 1:14:45.6 | F | M1-M2 |
197 | Valérie | TEINTURIER | 12 | 1:14:57.4 | F | M1-M2 |
198 | Laurette | BAIS | 2 | 1:15:05.9 | F | M5-M6 |
199 | Théo | POMET-BAGUR | 70 | 1:15:17.8 | H | SE-M0 |
200 | Paloma | SOLER | 13 | 1:15:26.3 | F | M1-M2 |
201 | Anthony | VESPASIANO | 71 | 1:15:31.2 | H | SE-M0 |
202 | Stéphanie | MARTINS | 14 | 1:15:34.7 | F | M1-M2 |
203 | Gaëlle | ABELARD | 11 | 1:15:35.7 | F | SE-M0 |
204 | Margaux | DELATTRE | 12 | 1:16:26.0 | F | SE-M0 |
205 | Maxence | ACQUETTE | 72 | 1:16:27.2 | H | SE-M0 |
206 | Marianne | DELPEYROU | 15 | 1:16:38.5 | F | M1-M2 |
207 | Georges | LIM | 73 | 1:16:39.9 | H | SE-M0 |
208 | Nanda | MANDRINI | 16 | 1:16:49.9 | F | M1-M2 |
209 | Mali | THOMAS | 17 | 1:16:51.5 | F | M1-M2 |
210 | Didier | DUMOULIN | 11 | 1:16:59.2 | H | M5-M6 |
211 | Claire | MERLIN | 13 | 1:17:12.1 | F | SE-M0 |
212 | Jérôme | FAVRE-ROCHEX | 36 | 1:18:10.8 | H | M1-M2 |
213 | Aline | MAZZOLENI | 18 | 1:18:11.1 | F | M1-M2 |
214 | Alexia | BAUD | 19 | 1:18:11.1 | F | M1-M2 |
215 | Léna | VIGNY | 14 | 1:18:13.1 | F | SE-M0 |
216 | Aurélie | CHATEL | 15 | 1:18:17.5 | F | SE-M0 |
217 | Caroline | POHER | 16 | 1:18:24.3 | F | SE-M0 |
218 | Francis | REGAD | 74 | 1:18:26.7 | H | SE-M0 |
219 | Laura | BEAUMIER | 17 | 1:19:08.7 | F | SE-M0 |
220 | Joshua | PREVOST | 75 | 1:19:24.1 | H | SE-M0 |
221 | Dominique | CHARLIER | 4 | 1:20:01.8 | F | M3-M4 |
222 | Eric | ZADJIAN | 32 | 1:20:14.4 | H | M3-M4 |
223 | Rodolphe | LUTZKANOFF | 33 | 1:20:25.8 | H | M3-M4 |
224 | Océane | JACQUET | 18 | 1:20:27.5 | F | SE-M0 |
225 | Florent | DIONIS | 76 | 1:20:35.2 | H | SE-M0 |
226 | Patrick | KERAGHEL | 12 | 1:21:17.3 | H | M5-M6 |
227 | Catarina | GONCALVES | 19 | 1:23:01.9 | F | SE-M0 |
228 | Robert | HOFFMANN | 1 | 1:23:17.6 | H | M9-M10 |
229 | Anaïs | VERON | 20 | 1:24:06.4 | F | M1-M2 |
230 | Valentine | LOTH | 1 | 1:24:28.5 | F | Cadets |
231 | Marielle | DELETRAZ | 3 | 1:24:35.8 | F | M5-M6 |
232 | Isabelle | RICHARD | 21 | 1:24:36.7 | F | M1-M2 |
233 | Juliette | LOTH | 2 | 1:24:57.7 | F | Cadets |
234 | William | ARBEZ | 77 | 1:25:21.5 | H | SE-M0 |
235 | Sandrine | BOUCAUD | 5 | 1:25:27.7 | F | M3-M4 |
236 | Philippe | NOUET | 13 | 1:25:33.0 | H | M5-M6 |
237 | Alexandra | PERDRIJAT | 22 | 1:25:38.2 | F | M1-M2 |
238 | Isabelle | STEDILE | 23 | 1:26:54.9 | F | M1-M2 |
239 | Nicolas | GELARD | 78 | 1:27:50.5 | H | SE-M0 |
240 | Audrey | KEMOUN | 24 | 1:28:58.6 | F | M1-M2 |
241 | Noée | BAFFERT | 20 | 1:31:06.3 | F | SE-M0 |
242 | Marine | CRAIN | 21 | 1:31:16.1 | F | SE-M0 |
243 | Aurélie | FERRET | 22 | 1:31:16.2 | F | SE-M0 |
244 | Aziliz | AUVRAY | 23 | 1:36:33.2 | F | SE-M0 |
245 | Ali | HENICHER | 14 | 1:40:54.0 | H | M5-M6 |
Édition 2022
Classement | Prénom | Nom | Classement / Cat | Temps | Genre | Catégorie |
1 | Pierre | CHAUVET | 1 | 00:43:53 | H | M1H |
2 | Louis | PUJO-MASCI | 1 | 00:44:27 | H | SEH |
3 | Noah | GARNIER | 2 | 00:44:55 | H | SEH |
4 | Samuel | LALANCE | 2 | 00:45:37 | H | M1H |
5 | Camille | LAROCHE | 3 | 00:46:05 | H | M1H |
6 | Jean | FORTAILLIER | 3 | 00:46:17 | H | SEH |
7 | Melvyn | BRACON | 4 | 00:47:09 | H | SEH |
8 | Pierre Antoine | CHARBONNEL | 4 | 00:47:29 | H | M1H |
9 | Nicolas | METRAL | 1 | 00:48:32 | H | M0H |
10 | Jérôme | PAVLOVIC | 5 | 00:48:45 | H | M1H |
11 | Adrien | KLIPFEL | 5 | 00:48:56 | H | SEH |
12 | Dimitri | DONCHE | 2 | 00:48:57 | H | M0H |
13 | Derek | AUCLAIR | 6 | 00:49:20 | H | SEH |
14 | Julien | LAMOUR | 7 | 00:49:37 | H | SEH |
15 | Gwenn | HERVÉ | 6 | 00:50:49 | H | M1H |
16 | Florian | MOINE | 8 | 00:50:50 | H | SEH |
17 | Stéphane | MOUILLE | 1 | 00:50:53 | H | M3H |
18 | Thierry | PORT | 9 | 00:51:12 | H | SEH |
19 | Anthony | PALAMA | 10 | 00:51:17 | H | SEH |
20 | Cyril | JACQUARD | 7 | 00:51:24 | H | M1H |
21 | Gregory | NOVEL | 1 | 00:51:27 | H | M2H |
22 | Julien | BERDUGO | 2 | 00:51:30 | H | M2H |
23 | Philippe | CHEVROLLIER | 3 | 00:51:45 | H | M2H |
24 | Christophe | GODIN | 8 | 00:51:47 | H | M1H |
25 | Gwenaël | MEREL | 9 | 00:52:29 | H | M1H |
26 | Nicolas | BISERTE | 10 | 00:52:45 | H | M1H |
27 | Maxime | LAMY | 3 | 00:52:56 | H | M0H |
28 | Anna | MOUTARDIER | 1 | 00:52:57 | F | M0F |
29 | Jean-michel | LEROUX | 11 | 00:53:04 | H | M1H |
30 | Chantal | DUFOUR | 1 | 00:53:15 | F | M3F |
31 | David | DROST | 2 | 00:53:28 | H | M3H |
32 | Etienne | SALVI | 11 | 00:54:01 | H | SEH |
33 | Fabien | ROCHEFORT | 4 | 00:54:14 | H | M2H |
34 | Thomas | GASNIER | 12 | 00:54:22 | H | SEH |
35 | Maxime | JOLY | 12 | 00:54:25 | H | M1H |
36 | Bastien | BAUDIN | 13 | 00:54:43 | H | SEH |
37 | Quentin | CHOPARD | 14 | 00:54:46 | H | SEH |
38 | Laurent | CORDONNIER | 3 | 00:54:50 | H | M3H |
39 | Samuel | LE NEZET | 1 | 00:55:06 | H | ESH |
40 | Didier | CONTAT | 1 | 00:55:08 | H | M4H |
41 | Cyril | ANDRE | 4 | 00:55:23 | H | M0H |
42 | Manuel | ROUSSEAU | 5 | 00:55:29 | H | M2H |
43 | Andreas | DIEMAND | 4 | 00:55:40 | H | M3H |
44 | Alexandre | KUBLER | 6 | 00:55:43 | H | M2H |
45 | Valérie | PERILLAT | 1 | 00:56:09 | F | M2F |
46 | Arnaud | MOTTET | 13 | 00:56:12 | H | M1H |
47 | Alexandra | CHAMBARD | 2 | 00:56:32 | F | M0F |
48 | Bruno | MÉNARD | 7 | 00:56:33 | H | M2H |
49 | Nathan | BAUDE | 15 | 00:56:39 | H | SEH |
50 | Bertrand | SONNERAT | 8 | 00:56:42 | H | M2H |
51 | Jérôme | LUC | 9 | 00:56:58 | H | M2H |
52 | Raphael | ANTHONIOZ | 5 | 00:57:21 | H | M3H |
53 | Lysandre | MAUCLAIR | 1 | 00:58:04 | H | JUH |
54 | Denis | BARTHASSAT | 2 | 00:58:36 | H | M4H |
55 | Camille | COCHET | 1 | 00:58:43 | F | SEF |
56 | Alexandre | LE GALL | 16 | 00:58:53 | H | SEH |
57 | Nicolas | MICHEL | 6 | 00:58:56 | H | M3H |
58 | Mélanie | BATT | 1 | 00:59:06 | F | M1F |
59 | Amandine | SOULARD | 3 | 00:59:12 | F | M0F |
60 | David | LALANNE | 10 | 00:59:30 | H | M2H |
61 | Maxence | MAUCLAIR | 17 | 00:59:37 | H | SEH |
62 | Jérémie | GAVARD | 11 | 00:59:39 | H | M2H |
63 | Loïc | MASSOU | 7 | 00:59:50 | H | M3H |
64 | Bruno | COCHET | 5 | 01:00:14 | H | M0H |
65 | Gilles | BERTRAND | 3 | 01:00:17 | H | M4H |
66 | Yves | PREMAT | 1 | 01:00:20 | H | M7H |
67 | Olivier | FLAJOULOT | 4 | 01:00:34 | H | M4H |
68 | Jordan | BIETRIX | 6 | 01:00:35 | H | M0H |
69 | Emmanuelle | GAILLARD | 2 | 01:00:39 | F | M2F |
70 | Thomas | NICOLAS | 18 | 01:00:40 | H | SEH |
71 | Julien | VILLAR | 19 | 01:00:47 | H | SEH |
72 | Adrien | BARNAVON | 20 | 01:01:14 | H | SEH |
73 | Frédéric | GELB | 5 | 01:01:25 | H | M4H |
74 | Baptiste | HENRION | 14 | 01:01:33 | H | M1H |
75 | Damien | JORE | 15 | 01:01:35 | H | M1H |
76 | Emmanuel | FALTOT | 8 | 01:01:38 | H | M3H |
77 | Serge | MICHEL | 9 | 01:01:48 | H | M3H |
78 | Didier | DUPRAZ-ROLLIN | 1 | 01:01:49 | H | M5H |
79 | Rémi | SAVINO | 2 | 01:01:51 | H | ESH |
80 | Estelle | GEVREY | 2 | 01:01:53 | F | SEF |
81 | Fabien | BRUNAUD | 21 | 01:02:03 | H | SEH |
82 | Sebastien | NICOLLAUD | 7 | 01:02:07 | H | M0H |
83 | Thibault | DEBALLON | 16 | 01:02:09 | H | M1H |
84 | Jonathan | JOUANNIC | 8 | 01:02:10 | H | M0H |
85 | Emilie | CLÉMENT | 2 | 01:02:12 | F | M1F |
86 | Frédéric | AYMONIER | 9 | 01:02:21 | H | M0H |
87 | William | RIGOUDY | 3 | 01:02:22 | H | ESH |
88 | Romain | HUET | 10 | 01:02:24 | H | M0H |
89 | André | HENICHER | 6 | 01:03:02 | H | M4H |
90 | Patrick | FAVRE-BONTÉ | 1 | 01:03:03 | H | M6H |
91 | Émilie | BRULE | 3 | 01:03:06 | F | M1F |
92 | Régis | JORDAN | 2 | 01:03:09 | H | M7H |
93 | Stéphane | GOY | 7 | 01:03:11 | H | M4H |
94 | Philippe | DUPARC | 8 | 01:03:13 | H | M4H |
95 | Justine | JEANNEY | 4 | 01:03:15 | F | M0F |
96 | Anne | PETITJEAN | 3 | 01:03:15 | F | SEF |
97 | Charlotte | LUPIN | 4 | 01:03:19 | F | SEF |
98 | Jad | KERBAJ | 11 | 01:03:21 | H | M0H |
99 | Adeline | COMIOTTO | 5 | 01:03:32 | F | SEF |
100 | Claude | LAURENT | 10 | 01:03:49 | H | M3H |
101 | Maxime | RICART | 12 | 01:04:19 | H | M2H |
102 | Jolan | MICHEL | 4 | 01:04:21 | H | ESH |
103 | Martin | GAUDRÉ | 22 | 01:04:48 | H | SEH |
104 | Pascal | BEAU | 2 | 01:04:49 | H | M6H |
105 | Jeremy | MEYNET CORDONNIER | 17 | 01:04:52 | H | M1H |
106 | Jean-luc | ARLERY | 11 | 01:04:56 | H | M3H |
107 | Matthieu | BACH | 12 | 01:05:01 | H | M0H |
108 | Didier | SOULAINE | 12 | 01:05:03 | H | M3H |
109 | Laurence | ODIN | 3 | 01:05:14 | F | M2F |
110 | Gilles | HANSZ | 18 | 01:05:25 | H | M1H |
111 | émilie | REVILLOD | 4 | 01:05:31 | F | M1F |
112 | Dierk | HOEFT | 2 | 01:05:47 | H | M5H |
113 | Christophe | DESBIOLLES | 13 | 01:05:49 | H | M2H |
114 | Sabine | ROBIN | 6 | 01:05:50 | F | SEF |
115 | Guillaume | VIEUX-COMBE | 13 | 01:05:52 | H | M3H |
116 | Olivier | BRUGUIER | 19 | 01:06:00 | H | M1H |
117 | Michel | D'ALESSANDRI | 3 | 01:06:01 | H | M5H |
118 | Tanja | GARNIER | 2 | 01:06:09 | F | M3F |
119 | Laurence | GARDON | 3 | 01:06:09 | F | M3F |
120 | Sebastien | FABRE | 14 | 01:06:19 | H | M3H |
121 | Audrey | SIMEON | 5 | 01:06:47 | F | M1F |
122 | Christelle | LESAINT | 4 | 01:06:59 | F | M2F |
123 | Steve | GABIGNON | 14 | 01:07:24 | H | M2H |
124 | Regis | PESCHOT | 3 | 01:07:36 | H | M6H |
125 | Cyril | CLIQUET | 20 | 01:07:38 | H | M1H |
126 | Mathieu | GAILLAC | 13 | 01:07:40 | H | M0H |
127 | Jeannot | NDAM | 21 | 01:07:50 | H | M1H |
128 | Sandrine | CAILLET | 4 | 01:07:52 | F | M3F |
129 | Maxime | CONTAT | 23 | 01:08:07 | H | SEH |
130 | Alain | GARNIER | 3 | 01:08:11 | H | M7H |
131 | Yves | ELZINGRE | 4 | 01:08:12 | H | M5H |
132 | Frédéric | DENIGER | 15 | 01:08:40 | H | M2H |
133 | Bertrand | WATTEAU | 15 | 01:08:57 | H | M3H |
134 | Christine | VIRON | 1 | 01:08:59 | F | M4F |
135 | Vincent | MARTI | 24 | 01:09:06 | H | SEH |
