Vous trouverez ici les classements (non chronométrés) des course « Persjukids » s’étant déroulées à la Chapelle-Rambaud
Maternelles Garçons
| Classement | Prénom | Nom |
| 1 | Timothée | COLLOT-MARTIN |
| 2 | Lucas | GIRVES |
| 3 | Basile | PETITJEAN |
| 4 | Emy | BOCHARD |
Maternelles Filles
| Classement | Prénom | Nom |
| 1 | Lila | PRUVOST |
| 2 | Beatrix | GUILLAS |
| 3 | Mila | SPORER |
| 4 | Giulia | MICHAUD |
| 5 | Nelio | LAZZAROTTO |
Primaires Garçons
| Classement | Prénom | Nom |
| 1 | Wylan | BRIDOUX |
| 2 | Mathis | LAVERRIERE |
| 3 | Emile | BARBIER |
| 4 | Pierre | COLUCCI NOEL |
| 5 | Lucas | DUPUIS |
| 6 | Arthur | AMON |
| 7 | Valentin | DOUISSARD |
| 8 | Nolan | DUNAND |
| 9 | Riwan | LE QUEAU |
| 10 | Camille | BACH |
| 11 | Côme | VERMON |
| 12 | Alban | MOTTET |
| 13 | Léon | HOMINAL |
| 14 | Valentin | GUETRE |
| 15 | Eliott | SCHONENBERGER |
| 16 | Adam | DALLMAYR |
| 17 | Antonin | GRECO |
| 18 | Noam | HAMOUCHE |
| 19 | Lukas | ORTIZ |
| 20 | Victor | ROBERGE PASTOR |
| 21 | Lucas | FARINAS |
| 22 | Naé | VAILLANT |
| 23 | Lucas | LAVERRIERE |
| 24 | Maxime | BACH |
| 25 | Marceau | MEGEVAND |
| 26 | Hugo | TORREIRO |
| 27 | Oscar | BRAND CIBIEN |
| 28 | Maé | SYORD |
| 29 | Nathan | BARBIER |
| 30 | Nathaël | PORRET |
| 31 | Matéo | ERATH |
| 32 | Ilyes | TAHTAH |
| 33 | Daniel | FARINAS |
| 34 | Thibault | MOREL |
| 35 | Eloi | BARBIER |
| 36 | Mylan | PANGALOS |
| 37 | Paul | ROCHAS |
| 38 | Waël | KHARBACH |
| 39 | Marius | CANART |
Primaires Filles
| Classement | Prénom | Nom |
| 1 | Maïwenn | GARCIA |
| 2 | Lou | PRUVOST |
| 3 | Lison | BRISET |
| 4 | Elizabeth | GUILLAS |
| 5 | Clémence | BOIS |
| 6 | Pauline | TEINTURIER |
| 7 | Cléa | NOVEL |
| 8 | Louise | AMON |
| 9 | Constance | GUETRE |
| 10 | Rose | DALLMAYR |
| 11 | Lana | BOCHARD |
| 12 | Elya | MOREL |
| 13 | Joy | VELEZ |
| 14 | Léa | ORTIZ |
| 15 | Louise | PETITJEAN |
| 16 | Chloé | GREGORIS |
| 17 | Stella | QUADRONI GONTHIER |
| 18 | Justine | BAVOUX |
| 19 | Alice | LARPIN |
| 20 | Lùna | VELEZ |
| 21 | Charline | CANTELE |
| 22 | Nina | MONNIN |
| 23 | Agathe | LIBION |
| 24 | Célya | LEPASTEUR CHENAUX |
| 25 | Alice | COOLS |
| 26 | Maya | DUHIL GUILBAUD |
| 27 | Anna | DURANTON |
Collèges Garçons
| Classement | Prénom | Nom |
| 1 | Loan | BRIDOUX |
| 2 | Tom | BESSON |
| 3 | Thomas | BRISET |
| 4 | Loïs | FÉNÉON |
| 5 | Téo | VAILLANT |
| 6 | Raphaël | COOLS |
| 7 | Jordan | DUPUIS |
| 8 | Nolan | NESME |
| 9 | Tim | FÉNÉON |
| 10 | Clément | PAQUE |
| 11 | Axel | BOIS |
| 12 | Ethan | CANTELE |
| 13 | Oscar | LUC |
| 14 | Maël | LORPHELIN |
| 15 | Noah | CHEVALLEY |
Collèges Filles
| Classement | Prénom | Nom |
| 1 | Ninon | THABUIS VAILLIER |
| 2 | Emiline | CHIES |
| 3 | Isia | MOTTET |